Clasificación
Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 149 | 8 | 141 | 45 |
2 ![]() | 18 | 13 | 3 | 2 | 50 | 16 | 34 | 42 |
3 ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 59 | 20 | 39 | 37 |
4 ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 57 | 26 | 31 | 30 |
5 ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 36 | 25 | 11 | 30 |
6 ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 43 | 21 | 22 | 29 |
7 ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 54 | 31 | 23 | 27 |
8 ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 36 | 42 | -6 | 25 |
9 ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 38 | 55 | -17 | 18 |
10 ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 59 | -28 | 18 |
11 ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 46 | -18 | 17 |
12 ![]() | 15 | 5 | 0 | 10 | 25 | 70 | -45 | 15 |
13 ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 22 | 55 | -33 | 8 |
14 ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 59 | -39 | 8 |
15 ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | 22 | 68 | -46 | 7 |
16 ![]() | 16 | 1 | 0 | 15 | 19 | 88 | -69 | 3 |
17 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 C.D. Alerta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
Date | Casa | Visita | Resultados |
---|---|---|---|
29 marzo, 2014 | ![]() |
![]() |
|
22 marzo, 2014 | ![]() |
![]() |
|
15 marzo, 2014 | ![]() |
![]() |
Próximos Encuentros
Date | Casa | Visita | Patada inicial |
---|---|---|---|
18 octubre, 2014 | ![]() |
![]() |
16:00 |
25 octubre, 2014 | ![]() |
![]() |
10:00 |
1 noviembre, 2014 | C.D. Alerta | ![]() |
18:00 |